Enviado
2:28 da tarde
por C
Estatísticas de visitantes até 17.04.03
Sumário por Mês |
---|
|
---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais |
---|
Hits | Ficheiros | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Ficheiros | Hits |
---|
|
---|
Abr 2003 | 339 | 271 | 180 | 90 | 1018 | 97626 | 1727 | 3435 | 5151 | 6441 |
Mar 2003 | 298 | 215 | 148 | 68 | 1414 | 119681 | 2126 | 4595 | 6691 | 9244 |
Fev 2003 | 242 | 169 | 121 | 63 | 949 | 71189 | 1453 | 2798 | 3898 | 5573 |
Jan 2003 | 164 | 97 | 81 | 41 | 67 | 4107 | 82 | 163 | 194 | 328 |
Dez 2002 | 219 | 155 | 114 | 54 | 996 | 97404 | 1678 | 3553 | 4833 | 6808 |
Nov 2002 | 249 | 185 | 115 | 49 | 1066 | 101037 | 1487 | 3477 | 5576 | 7489 |
Out 2002 | 264 | 181 | 123 | 53 | 1100 | 105464 | 1644 | 3818 | 5611 | 8196 |
Set 2002 | 235 | 172 | 123 | 55 | 942 | 90013 | 1597 | 3574 | 5001 | 6833 |
Ago 2002 | 159 | 116 | 77 | 35 | 794 | 61651 | 1072 | 2324 | 3484 | 4793 |
Jul 2002 | 194 | 122 | 94 | 32 | 668 | 60448 | 983 | 2840 | 3674 | 5844 |
Jun 2002 | 195 | 122 | 89 | 37 | 713 | 56882 | 1097 | 2588 | 3564 | 5667 |
Mai 2002 | 281 | 165 | 142 | 46 | 820 | 84173 | 1455 | 4429 | 5124 | 8720 |
|
---|
Totais | 949675 | 16401 | 37594 | 52801 | 75936 |
---|
quadro de
homepages.sapo.pt/stats (acesso reservado a webmaster)
nota: durante os meses de Dezembro e Janeiro, o servidor de estatísticas esteve parcialmente bloqueado